Starting a new Lecture Notes Series on Mathematics - Discrete Mathematics
%20(4).png)
%20(4).png)
Youtube Lecture Playlist CreditsChannel Name: nptelhrd
So Let Us Start to This Journey of Learning
Mathematics - Discrete Mathematics By Lecture Notes together!
Lecture 5: Mod-02 Lec-01 Fundamentals of logic
Lecture 6: Mod-02 Lec-02 Logical Inferences
Lecture 8: Mod-02 Lec-04 First order logic(1)
Lecture 9: Mod-02 Lec-05 First order logic(2)
Lecture 11: Mod-03 Lec-01 Mathematical Induction(1)
Lecture 12: Mod-03 Lec-02 Mathematical Induction(2)
Lecture 13: Mod-04 Lec-01 Sample space, events
Lecture 15: Mod-04 Lec-03 Independent events, Bayes theorem
Lecture 16: Mod-04 Lec-04 Information and mutual information
Lecture 17: Mod-05 Lec-01 Basic definition
Lecture 18: Mod-05 Lec-02 Isomorphism and sub graphs
Lecture 20: Mod-05 Lec-04 Euler graphs, Hamiltonian circuits
Lecture 21: Mod-05 Lec-05 Shortest path problem
Lecture 22: Mod-05 Lec-06 Planar graphs
Lecture 23: Mod-06 Lec-01 Basic definition.
Lecture 24: Mod-06 Lec-02 Properties of relations
Lecture 25: Mod-06 Lec-03 Graph of relations
Lecture 26: Mod-06 Lec-04 Matrix of relation
Lecture 27: Mod-06 Lec-05 Closure of relaton(1)
Lecture 28: Mod-06 Lec-06 Closure of relaton(2)
Lecture 29: Mod-06 Lec-07 Warshall's algorithm
Lecture 30: Mod-07 Lec-01 Partially ordered relation
Lecture 31: Mod-07 Lec-02 Partially ordered sets
Lecture 32: Mod-07 Lec-03 Lattices
Lecture 33: Mod-08 Lec-01 Boolean algebra
Lecture 34: Mod-08 Lec-02 Boolean function(1)
Lecture 35: Mod-08 Lec-03 Boolean function(2)
Lecture 36: Mod-09 Lec-01 Discrete numeric function
Lecture 37: Mod-09 Lec-02 Generating function
Lecture 41: Mod-10 Lec-04 Application of recurrence relation