Starting a new Lecture Notes Series on Chapter 1 - R D Sharma - Number System - Class 9 Maths


Youtube Lecture Playlist CreditsChannel Name: Mathematics Class IX
So Let Us Start to This Journey of Learning
Chapter 1 - R D Sharma - Number System - Class 9 Maths
By Lecture Notes together!
Lecture 1: Introduction
Lecture 2: Q 1, Ex.1.2, Page No. 1.12
Lecture 3: Q 2, Ex.1.2, Page No. 1.12
Lecture 4: Example 2, Page No. 1.14
Lecture 5: Example 5, Page No. 1.4
Lecture 6: Example 7, Page No. 1.5
Lecture 7: Example 3, Page No. 1.9
Lecture 8: Example 2, Page No. 1.16
Lecture 9: Example 3, Page No. 1.17
Lecture 10: Example 6, Page No. 1.18
Lecture 11: Example 1, Page No. 1.20
Lecture 12: Example 2, Page No. 1.21
Lecture 13: Example 3, Page No. 1.21
Lecture 14: Q 1 & Q 2, Ex 1.3, "Page No. 1.22
Lecture 15: Example 1, Page No. 1.23
Lecture 16: Example 1, Page No. 1.26
Lecture 17: Example 2 & 3, Page No. 1.26
Lecture 18: Example 4 & 5, Page No. 1.26
Lecture 19: Example 10, Page No. 1.29
Lecture 20: Example 12, Page No. 1.29
Lecture 21: Q 3, Ex. 1.4, Page No. 1.30
Lecture 22: Q 4, Ex 1.4, Page No. 1.30
Lecture 23: Q 6, Ex. 1.4, Page No. 1.31
Lecture 24: Q 5, Ex. 1.4, Page No. 1.31
Lecture 25: Example 3, Page No. 2.5
Lecture 26: Example 2, Page No. 2.7
Lecture 27: Example 3 & 4, Page No. 2.8
Lecture 28: Example 4, Page No. 2.8
Lecture 29: Example 5, Page No. 2.9
Lecture 30: Example 6, Page No. 2.9
Lecture 31: Example 7, Page No. 2.10
Lecture 32: Example 8, Page No. 2.10
Lecture 33: Example 9, Page No. 2.11
Lecture 34: Example 10 & 11, Page No. 2.11
Lecture 35: Q 1, Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 36: Q 2, Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 37: Q 3, Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 38: Q 3(vii), Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 39: Q 3(viii), Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 40: Q 3(ix), Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 41: Q 4, Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 42: Q 5, Ex. 2.1, Page No. 2.12
Lecture 43: Q 1 & Q 5, Page No. 2.13
Lecture 44: Q 6 & Q 7, Page No. 2.13
Lecture 45: Q 8 & Q 9, Page No. 2.13
Lecture 46: Q 10, 11 & 12, Page No. 2.13
Lecture 47: Q 13 & Q 14, Page No. 2.14
Lecture 48: Q 1, Ex. 3.1, Page No. 3.2
Lecture 49: Q 2 & Q 4, Ex. 3.1, Page No. 3.2
Lecture 50: Example 7 & 8, R.D Sharma, Page No. 3.5
Lecture 51: Example 11, Page No. 3.7
Lecture 52: Example 13, Page No. 3.10
Lecture 53: Example 15, Page No. 3.11
Lecture 54: Example 18, Page No. 3.12
Lecture 55: Example 20, Page No. 3.13
Lecture 56: Example 21, Page No. 3.13
Lecture 57: Q 1(vi), Ex. 3.2, Page No. 3.13
Lecture 58: Q 5(v), Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 59: Q 2, Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 60: Q 3, Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 61: Q 4, Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 62: Q 5, Ex. 3.2, Page No. 3.14 - Chapter 1
Lecture 63: Q 6, Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 64: Q 7, Ex. 3.2, Page No. 3.14
Lecture 65: Q 8, 10 & 11, Page No. 3.16