Starting a new Lecture Notes Series on Aerospace - Combustion
%20(2).png)
%20(2).png)
Youtube Lecture Playlist CreditsChannel Name: nptelhrd
So Let Us Start to This Journey of Learning
Aerospace - Combustion By Lecture Notes together!
Lecture 1: Mod-01 Lec-01 Introduction
Lecture 6: Mod-02 Lec-06 Chemical Kinetics 2
Lecture 17: Mod-08 Lec-17 Multi-Component Diffusion Equation
Lecture 18: Mod-08 Lec-18 Multi-Component Momentum Equation
Lecture 19: Mod-08 Lec-19 Energy Equation
Lecture 20: Mod-08 Lec-20 One Dimensional Steady Flow
Lecture 21: Mod-05 Lec-21 Schvab-Zeldovich Formulation 1
Lecture 22: Mod-05 Lec-22 Schvab-Zeldovich Formulation 2
Lecture 23: Mod-06 Lec-23 Rankine-Hugoniot Relations 1
Lecture 24: Mod-06 Lec-24 Rankine-Hugoniot Relations 2
Lecture 25: Mod-06 Lec-25 Rankine-Hugoniot Relations 3
Lecture 27: Mod-07 Lec-27 Laminar Premixed Flames
Lecture 32: Mod-07 Lec-32 Bunsen Burner 1
Lecture 33: Mod-07 Lec-33 Bunsen Burner 2
Lecture 34: Mod-07 Lec-34 Flame Stabilisation 1
Lecture 35: Mod-07 Lec-35 Flame Stabilisation 2
Lecture 36: Mod-07 Lec-36 Ignition
Lecture 37: Mod-08 Lec-37 Burke-Schumann Problem 1
Lecture 38: Mod-08 Lec-38 Burke-Schumann Problem 2
Lecture 39: Mod-08 Lec-39 Burke-Schumann Problem 3
Lecture 40: Mod-09 Lec-40 Flame Structure
Lecture 41: Mod-09 Lec-41 Mixture Fraction Formulation 1
Lecture 42: Mod-09 Lec-42 Mixture Fraction Formulation 2
Lecture 43: Mod-10 Lec-43 Droplet Burning 1
Lecture 44: Mod-10 Lec-44 Droplet Burning 2
Lecture 45: Mod-10 Lec-45 Spray Combustion 1
Lecture 46: Mod-10 Lec-46 Spray Combustion 2
Lecture 47: Mod-11 Lec-47 Turbulent Combustion 1
Lecture 48: Mod-11 Lec-48 Turbulent Combustion 2
Lecture 49: Mod-12 Lec-49 Combustion Instabilities
Lecture 50: Mod-13 Lec-50 Detonations
Lecture 51: Mod-13 Lec-51 Detonation Wave - ZND Structure